王者CAD命令大全
王者CAD命令大全
王者CAD快捷命令大全,可以自定义快捷键,在CAD输入命令:sun ---自定义 新命令下面自行修改。
快捷命令 | 功能 |
---|---|
SUN | 打开对话框面板 |
SUN-001 | 标注上对其 |
SUN-002 | 框选改标注比例 |
SUN-003 | 标注后加T |
SUN-004 | 标注后加TT |
SUN-005 | 多圆孔径标注 |
SUN-006 | 公差标注 |
SUN-007 | 合并标注 |
SUN-008 | 弧长标注 |
SUN-009 | 攻牙标注 |
SUN-010 | 沉孔标注 |
SUN-011 | 焊接螺母标注 |
SUN-012 | 标注匹配图框 |
SUN-013 | 最大外形标注 |
SUN-014 | 线性逐点标注 |
SUN-015 | 自动标注避让整理 |
SUN-016 | 自动线性标注 |
SUN-017 | 自动坐标标注 |
SUN-018 | 90°展开 |
SUN-019 | 侧面展开 |
SUN-020 | 改折弯系数宽 |
SUN-021 | 画折断线 |
SUN-022 | 单个OB孔 |
SUN-023 | 连续OB孔 |
SUN-024 | 折弯工艺口 |
SUN-025 | 智能中心线 |
SUN-026 | 自动矩形框 |
SUN-027 | 竖直辅助线 |
SUN-028 | 水平辅助线 |
SUN-029 | 标记相同孔径 |
SUN-030 | 局部放大视图 |
SUN-031 | 图形缩放1:1 |
SUN-032 | 图框大小匹配 |
SUN-033 | 图框内容匹配 |
SUN-034 | 一键删除标注 |
SUN-035 | 一键删除直线 |
SUN-036 | 一键删除圆孔 |
SUN-037 | 一键删除圆弧 |
SUN-038 | 删除重复图元 |
SUN-039 | 选择相同直接圆 |
SUN-040 | 批量快速选择 |
SUN-041 | 快速倒尖角 |
SUN-042 | 批量倒圆角 |
SUN-043 | 关联拉伸 |
SUN-044 | 选同色图形 |
SUN-045 | 中心镜像 |
SUN-046 | 即时旋转 |
SUN-047 | 镜像后删除 |
SUN-048 | 改相同圆直径 |
SUN-049 | 改全部圆直径 |
SUN-050 | 删除选定层选定图形 |
SUN-051 | 圆弧变圆 |
SUN-052 | 线转多义线 |
SUN-053 | 检查多义线 |
SUN-054 | 删除检查标记 |
SUN-055 | 检查手改尺寸 |
SUN-056 | 清理图层图块 |
SUN-057 | 新建标准图层 |
SUN-058 | 只显示所选图层 |
SUN-059 | 隐藏所选图层 |
SUN-060 | 图形图层切换 |
SUN-061 | 切换0层 |
SUN-062 | 切换DIM层 |
SUN-063 | 切换BEND层 |
SUN-064 | 切换TEXT层 |
SUN-065 | 切换ECN层 |
SUN-066 | 切换CENTER层 |
SUN-067 | 切换LASER层 |
SUN-068 | 切换BASE层 |
SUN-069 | 切换NCT层 |
SUN-070 | 切换MARK层 |
SUN-071 | 自动图层设置 |
SUN-073 | 显示所有图层 |
SUN-074 | 改文字大小写 |
SUN-075 | 文字加前后缀 |
SUN-076 | 文字减前后缀 |
SUN-077 | 改文字高度 |
SUN-078 | 动态拉伸单行文字 |
SUN-079 | 替换所有问号 可以去掉图纸上的问号 |
SUN-080 | 炸字成线 |
SUN-081 | 关闭当前窗口 |
SUN-082 | 打开全部捕捉 |
SUN-083 | 定义坐标零点 |
SUN-084 | 批量打印 |
SUN-085 | 卸载树形菜单 |
SUN-086 | 标注求和 |
SUN-087 | 自动套A4图框 |
SUN-088 | 套A4横向图框 |
SUN-089 | 套A4竖向图框 |
SUN-090 | 图层归正 |
SUN-091 | 按层全选 |
SUN-092 | 标注缩放 |
SUN-093 | 快速圆角 |
SUN-094 | 常用词库 |
SUN-095 | 折弯模拟 |
SUN-096 | 偏移后删除 |
SUN-097 | 复制成块 |
SUN-098 | 圆孔统计并标记 |
SUN-099 | PEM查询 |
SUN-100 | 动态线形比例 |
SUN-101 | 文字查找并标记 |
SUN-KJJ | 快捷键自定义 |
SUN-103 | 90°展开 折弯线单线 |
SUN-104 | 双向偏移 |
SUN-105 | 单线变双线 |
SUN-106 | 小笨局部放大 |
SUN-107 | 删除螺纹十字 |
SUN-108 | 改选中文字样式为宋体 |
SUN-109 | 样式合并 |
SUN-110 | 方框删除 |
SUN-111 | 批改块名 |
SUN-112 | 单改块名 |
SUN-113 | 原地成块 |
SUN-114 | 单改文字 |
SUN-115 | 批改文字 |
SUN-116 | 动态阵列 |
SUN-117 | 隐藏图元 隐藏所选图元 |
SUN-118 | 单显图元 只显示所选图元 |
SUN-119 | 全显图元 显示所有图元 |
SUN-120 | 超级修剪 |
SUN-121 | 按层全删 |
SUN-122 | 复制旋转 |
SUN-123 | 还原标注 |
SUN-124 | 验证展开 |
SUN-125 | 统计线长 统计所选图形总长 |
SUN-126 | 断开标注 |
SUN-127 | 标注连接 |
SUN-128 | 角平分线 |
SUN-129 | 按字选择 根据文字内容选择 |
SUN-130 | 等分线段 |
SUN-131 | 宋体样式 新建宋体样式并置为当前 |
SUN-132 | 锥体展开 |
SUN-133 | 折弯打标 |
SUN-134 | 自定标圆1 |
SUN-135 | 自定标圆2 自动识别沉孔正反面 生成动态表格 |
SUN-136 | 圆转多边 生成圆的内切多边形 |
SUN-137 | 移至0层 |
SUN-138 | 世界坐标 设定坐标系为世界坐标系 |
SUN-139 | 批量边框 批量生成边框 |
SUN-140 | 动态云线 |
SUN-141 | 引线注释 |
SUN-142 | 插入日期 插入当前日期 |
SUN-143 | 插入路径 插入当前文件路径 |
SUN-144 | 标注前+直径符号 |
SUN-145 | 标注加( ) |
SUN-146 | 球标编号 |
SUN-147 | 方形编号 |
SUN-148 | PU清理 |
SUN-149 | 拉丝注解 |
SUN-150 | 折弯标注 |
SUN-151 | 快速打印 |
SUN-152 | 图纸合并 |
SUN-153 | 工具设置 |
SUN-154 | 自定捕捉 |
SUN-155 | 增强对齐标注 |
SUN-156 | 增强角度标注 |
SUN-157 | 增强直径标注 |
SUN-158 | 增强线性标注 |
SUN-159 | 增强坐标点标注 |
SUN-160 | 增强半径标注 |
SUN-161 | 自定义图层 |
SUN-162 | 工具栏设置 |
SUN-163 | 删除非0层图形 |
SUN-164 | 偏移封闭 |
SUN-165 | 相同刷子 |
SUN-166 | 直径画圆 |
SUN-167 | 转为虚线 |
SUN-168 | 剖视符号 |
SUN-169 | 参数作图 |
SUN-170 | 定位卡槽 |
SUN-171 | 折弯计算 |
SUN-172 | 调标注比 |
SUN-173 | cad->cnckad自动统计 |
SUN-174 | 批量外形标注 |
SUN-175 | 框选倒尖角 |
SUN-176 | 栏选倒尖角 |
SUN-177 | 一键标所有 |
SUN-178 | 图框排列 |
SUN-179 | 圆转打标 |
SUN-180 | 激光报价 |
SUN-181 | 跳转到第二页更多功能 |
SUN-182 | 多文档快速删除文本 |
SUN-183 | 改块属性 |
SUN-184 | 图框BOM |
SUN-185 | DWG快存 |
SUN-186 | DXF快存 |
SUN-187 | 尺寸驱动 |
SUN-188 | 折弯打标新款 |
SUN-189 | 快速填充 |
SUN-190 | 钣金词库 |
SUN-191 | 快速删除同心圆 |
SUN-192 | 折弯线快速标注 |
SUN-193 | 递增替换 |
SUN-194 | 属性处理 |
SUN-195 | 散图框BOM清单 |
SUN-196 | 圆孔坐标标注 |
SUN-197 | 动态修改标注大小 |
SUN-198 | 图块统计 |
SUN-199 | 方通算料 |
SUN-200 | 展开分类 |
SUN-201 | 批量成块 |
SUN-202 | 自定图库 |
免责声明:本文来自网站作者,不代表辽联信息的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。
发表评论