替换示意
![图片[1]-博士钣金 压铆拉铆库-博士教程论坛-博士钣金 - www.bsbanjin.com](https://bsbanjin.com/wp-content/uploads/2025/09/20250925142103812-image.png)
压铆拉铆库
![图片[2]-博士钣金 压铆拉铆库-博士教程论坛-博士钣金 - www.bsbanjin.com](https://bsbanjin.com/wp-content/uploads/2025/09/20250925142525636-image.png)
参数表
【压铆拉铆参数表】仅供参考!!点击展开查看
| 类别 | 规格 | 外直径 | 内直径 | 底孔 | 默认高度 | 螺纹孔 | 始于背面 |
| S | M2 | 6.35 | 2 | 4.2 | 1.5 | 1.6 | |
| S | M2.5 | 6.35 | 2.5 | 4.2 | 1.5 | 2.05 | |
| S | M3 | 6.35 | 3 | 4.2 | 1.5 | 2.5 | |
| S | M3.5 | 7 | 3 | 4.75 | 1.5 | 2.9 | |
| S | M4 | 8 | 4 | 5.4 | 2 | 3.3 | |
| S | M5 | 8.65 | 5 | 6.35 | 2 | 4.2 | |
| S | M6 | 11 | 6 | 8.75 | 4 | 5 | |
| S | M8 | 12.65 | 8 | 10.5 | 5.5 | 6.8 | |
| S | M10 | 17.35 | 10 | 14 | 7.5 | 8.5 | |
| S | M12 | 20 | 12 | 17 | 8.5 | 10.2 | |
| CLS | M2 | 6.35 | 2 | 4.2 | 1.5 | 1.6 | |
| CLS | M2.5 | 6.35 | 2.5 | 4.2 | 1.5 | 2.05 | |
| CLS | M3 | 6.35 | 3 | 4.2 | 1.5 | 2.5 | |
| CLS | M3.5 | 7 | 3 | 4.75 | 1.5 | 2.9 | |
| CLS | M4 | 8 | 4 | 5.4 | 2 | 3.3 | |
| CLS | M5 | 8.65 | 5 | 6.35 | 2 | 4.2 | |
| CLS | M6 | 11 | 6 | 8.75 | 4 | 5 | |
| CLS | M8 | 12.65 | 8 | 10.5 | 5.5 | 6.8 | |
| CLS | M10 | 17.35 | 10 | 14 | 7.5 | 8.5 | |
| CLS | M12 | 20 | 12 | 17 | 8.5 | 10.2 | |
| Z | M3 | 4.95 | 3 | 5 | 2 | 0.5 | |
| Z | M4 | 5.95 | 4 | 6 | 2 | 0.7 | |
| Z | M5 | 7.95 | 5 | 8 | 2 | 0.8 | |
| Z | M6 | 8.95 | 6 | 9 | 2 | 1 | |
| Z | M8 | 10.95 | 6 | 11 | 2 | 1.25 | |
| ZS | M3 | 4.95 | 3 | 5 | 2.5 | 0.5 | |
| ZS | M4 | 5.95 | 4 | 6 | 3 | 0.7 | |
| ZS | M5 | 7.95 | 5 | 8 | 3 | 0.8 | |
| ZS | M6 | 8.95 | 6 | 9 | 3.5 | 1 | |
| ZS | M8 | 10.95 | 6 | 11 | 3 | 1.25 | |
| SO | M2 | 4.2 | 2 | 4.2 | 20 | 1.6 | 1 |
| SO | M2.5 | 4.2 | 2.5 | 4.2 | 20 | 2.05 | 1 |
| SO | M3 | 4.2 | 3 | 4.2 | 20 | 2.5 | 1 |
| SO | 3.5M3 | 5.4 | 3 | 5.4 | 20 | 2.9 | 1 |
| SO | M4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 3.3 | 1 |
| SO | 3.5M4 | 7.12 | 4 | 7.12 | 20 | 4.2 | 1 |
| SO | M5 | 7.12 | 5 | 7.12 | 20 | 4.2 | 1 |
| SO | M6 | 8.7 | 6 | 8.7 | 20 | 5 | 1 |
| SO | M8 | 11 | 8 | 11 | 20 | 6.8 | 1 |
| SOS | M2 | 4.2 | 2 | 4.2 | 20 | 1.6 | 1 |
| SOS | M2.5 | 4.2 | 2.5 | 4.2 | 20 | 2.05 | 1 |
| SOS | M3 | 4.2 | 3 | 4.2 | 20 | 2.5 | 1 |
| SOS | 3.5M3 | 5.4 | 3 | 5.4 | 20 | 2.9 | 1 |
| SOS | M4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 3.3 | 1 |
| SOS | 3.5M4 | 7.12 | 4 | 7.12 | 20 | 4.2 | 1 |
| SOS | M5 | 7.12 | 5 | 7.12 | 20 | 4.2 | 1 |
| SOS | M6 | 8.7 | 6 | 8.7 | 20 | 5 | 1 |
| SOS | M8 | 11 | 8 | 11 | 20 | 6.8 | 1 |
| BSO | M2 | 4.2 | 2 | 4.2 | 20 | 1.6 | |
| BSO | M2.5 | 4.2 | 2.5 | 4.2 | 20 | 2.05 | |
| BSO | M3 | 4.2 | 3 | 4.2 | 20 | 2.5 | |
| BSO | 3.5M3 | 5.4 | 3 | 5.4 | 20 | 2.9 | |
| BSO | M4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 3.3 | |
| BSO | 3.5M4 | 7.12 | 4 | 7.12 | 20 | 4.2 | |
| BSO | M5 | 7.12 | 5 | 7.12 | 20 | 4.2 | |
| BSO | M6 | 8.7 | 6 | 8.7 | 20 | 5 | |
| BSO | M8 | 11 | 8 | 11 | 20 | 6.8 | |
| BSOS | M2 | 4.2 | 2 | 4.2 | 20 | 1.6 | |
| BSOS | M2.5 | 4.2 | 2.5 | 4.2 | 20 | 2.05 | |
| BSOS | M3 | 4.2 | 3 | 4.2 | 20 | 2.5 | |
| BSOS | 3.5M3 | 5.4 | 3 | 5.4 | 20 | 2.9 | |
| BSOS | M4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 3.3 | |
| BSOS | 3.5M4 | 7.12 | 4 | 7.12 | 20 | 4.2 | |
| BSOS | M5 | 7.12 | 5 | 7.12 | 20 | 4.2 | |
| BSOS | M6 | 8.7 | 6 | 8.7 | 20 | 5 | |
| BSOS | M8 | 11 | 8 | 11 | 20 | 6.8 | |
| FH | M2 | 2 | 2 | 20 | 1.2 | 1 | |
| FH | M2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 2.05 | 1 | |
| FH | M3 | 3 | 3 | 20 | 2.5 | 1 | |
| FH | M3.5 | 3.5 | 3.5 | 20 | 2.9 | 1 | |
| FH | M4 | 4 | 4 | 20 | 3.3 | 1 | |
| FH | M5 | 5 | 5 | 20 | 4.2 | 1 | |
| FH | M6 | 6 | 6 | 20 | 5 | 1 | |
| FH | M8 | 8 | 8 | 20 | 6.8 | 1 | |
| FH | M10 | 10 | 10 | 20 | 8.5 | 1 | |
| FHS | M2 | 2 | 2 | 20 | 1.2 | 1 | |
| FHS | M2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 2.05 | 1 | |
| FHS | M3 | 3 | 3 | 20 | 2.5 | 1 | |
| FHS | M3.5 | 3.5 | 3.5 | 20 | 2.9 | 1 | |
| FHS | M4 | 4 | 4 | 20 | 3.3 | 1 | |
| FHS | M5 | 5 | 5 | 20 | 4.2 | 1 | |
| FHS | M6 | 6 | 6 | 20 | 5 | 1 | |
| FHS | M8 | 8 | 8 | 20 | 6.8 | 1 | |
| FHS | M10 | 10 | 10 | 20 | 8.5 | 1 | |
| GB 13681焊接螺母 | M3 | 7.5 | 3 | 4.5 | 3 | 2.5 | |
| GB 13681焊接螺母 | M4 | 9 | 4 | 6 | 3.5 | 3.3 | |
| GB 13681焊接螺母 | M5 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4.2 | |
| GB 13681焊接螺母 | M6 | 11 | 6 | 8 | 5 | 5 | |
| GB 13681焊接螺母 | M8 | 14 | 8 | 10.5 | 6.5 | 6.8 | |
| GB 13681焊接螺母 | M10 | 17 | 10 | 12.5 | 8 | 8.5 | |
| GB 13681焊接螺母 | M12 | 19 | 12 | 14.8 | 10 | 10.2 | |
| GB 13681焊接螺母 | M14 | 22 | 14 | 16.8 | 11 | 12 | |
| GB 13681焊接螺母 | M16 | 24 | 16 | 18.8 | 13 | 14 | |
| B | M3 | 3.84 | 3 | 4.25 | 9.6 | 2.5 | |
| B | M4 | 5.2 | 4 | 5.4 | 11.2 | 3.3 | |
| B | M5 | 6.4 | 5 | 6.35 | 11.2 | 4.2 | |
| B | M6 | 8.75 | 6 | 8.75 | 14.3 | 5 | |
| BS | M3 | 3.84 | 3 | 4.25 | 9.6 | 2.5 | |
| BS | M4 | 5.2 | 4 | 5.4 | 11.2 | 3.3 | |
| BS | M5 | 6.4 | 5 | 6.35 | 11.2 | 4.2 | |
| BS | M6 | 8.75 | 6 | 8.75 | 14.3 | 5 | |
| 拉铆圆螺母 | M3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 2.5 | |
| 拉铆圆螺母 | M4 | 6 | 4 | 6 | 11 | 3.3 | |
| 拉铆圆螺母 | M5 | 7 | 5 | 7 | 13 | 4.2 | |
| 拉铆圆螺母 | M6 | 9 | 6 | 9 | 15 | 5 | |
| 拉铆圆螺母 | M8 | 11 | 8 | 11 | 18 | 6.8 | |
| 拉铆圆螺母 | M10 | 13 | 10 | 13 | 20.3 | 8.5 | |
| 拉铆圆螺母 | M12 | 15 | 12 | 15 | 24.3 | 10.2 | |
| 拉铆圆螺母盲孔 | M3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 2.5 | |
| 拉铆圆螺母盲孔 | M4 | 6 | 4 | 6 | 11 | 3.3 | |
| 拉铆圆螺母盲孔 | M5 | 7 | 5 | 7 | 13 | 4.2 | |
| 拉铆圆螺母盲孔 | M6 | 9 | 6 | 9 | 15 | 5 | |
| 拉铆圆螺母盲孔 | M8 | 11 | 8 | 11 | 18 | 6.8 | |
| 拉铆圆螺母盲孔 | M10 | 13 | 10 | 13 | 20.3 | 8.5 | |
| 拉铆圆螺母盲孔 | M12 | 15 | 12 | 15 | 24.3 | 10.2 | |
| 拉铆六角螺母 | M4 | 6 | 4 | 6 | 11 | 3.3 | |
| 拉铆六角螺母 | M5 | 7 | 5 | 7 | 13 | 4.2 | |
| 拉铆六角螺母 | M6 | 9 | 6 | 9 | 15 | 5 | |
| 拉铆六角螺母 | M8 | 11 | 8 | 11 | 18 | 6.8 | |
| 拉铆六角螺母 | M10 | 13 | 10 | 13 | 20.3 | 8.5 | |
| 拉铆六角螺母 | M12 | 15 | 12 | 15 | 24.3 | 10.2 | |
| 拉铆六角螺母盲孔 | M4 | 6 | 4 | 6 | 11 | 3.3 | |
| 拉铆六角螺母盲孔 | M5 | 7 | 5 | 7 | 13 | 4.2 | |
| 拉铆六角螺母盲孔 | M6 | 9 | 6 | 9 | 15 | 5 | |
| 拉铆六角螺母盲孔 | M8 | 11 | 8 | 11 | 18 | 6.8 | |
| 拉铆六角螺母盲孔 | M10 | 13 | 10 | 13 | 20.3 | 8.5 | |
| 拉铆六角螺母盲孔 | M12 | 15 | 12 | 15 | 24.3 | 10.2 | |
| GB T70.1内六角螺丝 | M1.6 | 3 | 1.6 | 1.6 | 5 | 0.35 | |
| GB T70.1内六角螺丝 | M2 | 3.8 | 2 | 2 | 6 | 0.4 | |
| GB T70.1内六角螺丝 | M2.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 7 | 0.45 | |
| GB T70.1内六角螺丝 | M3 | 5.5 | 3 | 3 | 8 | 0.5 | |
| GB T70.1内六角螺丝 | M4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 0.7 | |
| GB T70.1内六角螺丝 | M5 | 8.5 | 5 | 5 | 12 | 0.8 | |
| GB T70.1内六角螺丝 | M6 | 10 | 6 | 6 | 14 | 1 | |
| GB T70.1内六角螺丝 | M8 | 13 | 8 | 8 | 18 | 1.25 | |
| GB T70.1内六角螺丝 | M10 | 16 | 10 | 10 | 22 | 1.5 | |
| GB T70.1内六角螺丝 | M12 | 18 | 12 | 12 | 26 | 1.75 | |
| GB T70.1内六角螺丝 | M(14) | 21 | 14 | 14 | 30 | 2 | |
| GB T70.1内六角螺丝 | M16 | 24 | 16 | 16 | 34 | 2 | |
| GB T70.1内六角螺丝 | M20 | 30 | 20 | 20 | 42 | 2.5 | |
| GB T70.1内六角螺丝 | M24 | 36 | 24 | 24 | 50 | 3 | |
| GB T70.1内六角螺丝 | M30 | 45 | 30 | 30 | 62 | 3.5 | |
| GB T70.1内六角螺丝 | M36 | 54 | 36 | 36 | 74 | 4 | |
| GB T70.1内六角螺丝 | M42 | 63 | 42 | 42 | 86 | 4.5 | |
| GB T70.1内六角螺丝 | M48 | 72 | 48 | 48 | 96 | 5 | |
| GB T70.1内六角螺丝 | M56 | 84 | 56 | 56 | 114 | 5.5 | |
| GB T70.1内六角螺丝 | M64 | 96 | 64 | 64 | 130 | 6 | |
| GB 822十字槽圆柱头螺丝 | M2.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 0.45 | |
| GB 822十字槽圆柱头螺丝 | M3 | 5.5 | 3 | 3 | 8 | 0.5 | |
| GB 822十字槽圆柱头螺丝 | M3.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 8 | 0.6 | |
| GB 822十字槽圆柱头螺丝 | M4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 0.7 | |
| GB 822十字槽圆柱头螺丝 | M5 | 8.5 | 5 | 5 | 12 | 0.8 | |
| GB 822十字槽圆柱头螺丝 | M6 | 10 | 6 | 6 | 14 | 1 | |
| GB 822十字槽圆柱头螺丝 | M8 | 13 | 8 | 8 | 16 | 1.25 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M1.6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 6 | 0.35 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0.4 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 15 | 0.45 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M3 | 5.5 | 3 | 3 | 16 | 0.5 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M3.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 18 | 0.6 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M4 | 7 | 4 | 4 | 18 | 0.7 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M5 | 8 | 5 | 5 | 20 | 0.8 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M6 | 10 | 6 | 6 | 22 | 1 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M8 | 13 | 8 | 8 | 26 | 1.25 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M10 | 16 | 10 | 10 | 30 | 1.5 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M12 | 18 | 12 | 12 | 35 | 1.75 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M14 | 21 | 14 | 14 | 40 | 2 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M16 | 24 | 16 | 16 | 40 | 2 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M18 | 27 | 18 | 18 | 45 | 2.5 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M20 | 30 | 20 | 20 | 50 | 2.5 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M22 | 34 | 22 | 22 | 55 | 2.5 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M24 | 36 | 24 | 24 | 55 | 3 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M27 | 41 | 27 | 27 | 65 | 3 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M30 | 46 | 30 | 30 | 50 | 3.5 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M33 | 50 | 33 | 33 | 75 | 3.5 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M36 | 55 | 36 | 36 | 50 | 4 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M39 | 60 | 39 | 39 | 90 | 4 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M42 | 65 | 42 | 42 | 90 | 4.5 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M45 | 70 | 45 | 45 | 90 | 4.5 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M48 | 75 | 48 | 48 | 110 | 5 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M52 | 80 | 52 | 52 | 110 | 5 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M56 | 85 | 56 | 56 | 120 | 5.5 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M60 | 90 | 60 | 60 | 110 | 5.5 | |
| GB T5783外六角螺栓 | M64 | 95 | 64 | 64 | 130 | 6 | |
| GB 29.2六角凹穴带十字槽螺栓 | M3 | 5.5 | 3 | 3 | 16 | 0.5 | |
| GB 29.2六角凹穴带十字槽螺栓 | M4 | 7 | 4 | 4 | 18 | 0.7 | |
| GB 29.2六角凹穴带十字槽螺栓 | M5 | 8 | 5 | 5 | 20 | 0.8 | |
| GB 29.2六角凹穴带十字槽螺栓 | M6 | 10 | 6 | 6 | 22 | 1 | |
| GB 29.2六角凹穴带十字槽螺栓 | M8 | 13 | 8 | 8 | 26 | 1.25 |
注意:本参数表仅供参考,实际操作请以具体情况为准。
需现场验证: 强烈建议在使用前进行小批量工艺验证,以确定最适合当前生产条件的参数。
需现场验证: 强烈建议在使用前进行小批量工艺验证,以确定最适合当前生产条件的参数。




![表情[cahan]-博士钣金 - www.bsbanjin.com](https://bsbanjin.com/wp-content/themes/zibll/img/smilies/cahan.gif)




两款模版.png)







